| 日 付 | 男 | 女 | 計 |
累計 (男) |
累計 (女) |
累計 (合計) |
| 8/28(金) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8/29(土) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 8/30(日) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8/31(月) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 9/1(火) | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 |
| 9/2(水) | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| 9/3(木) | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 |
| 9/4(金) | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 19 |
| 9/5(土) | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 20 |
| 9/6(日) | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 21 |
| 9/7(月) | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
| 9/8(火) | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 25 |
| 9/9(水) | 31 | 20 | 51 | 49 | 27 | 76 |
| 9/10(木) | 20 | 22 | 42 | 69 | 49 | 118 |
| 9/11(金) | 17 | 7 | 24 | 86 | 56 | 142 |
| 9/12(土) | 13 | 20 | 33 | 99 | 76 | 175 |
| 9/13(日) |
| 日 付 | 男 | 女 | 計 |
累計 (男) |
累計 (女) |
累計 (合計) |
| 9/9(水) | 45 | 26 | 71 | 45 | 26 | 71 |
| 9/10(木) | 22 | 23 | 45 | 67 | 49 | 116 |
| 9/11(金) | 17 | 7 | 24 | 84 | 56 | 140 |
| 9/12(土) | 16 | 20 | 36 | 100 | 76 | 176 |
| 9/13(日) |